А. Водата тук[1]
През 2024 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе е отчел 43,60% загуби на вода — при средноизч. 65,3% на средните оператори.
ПК4б (% загуби). Всяко квадратче = 1% от подадената вода. ■ загубена вода ■ стигнала до фактура.
Б. Колко струва[2]
Решение на КЕВР: — — в сила от —
| Пречистване — степен 1 | 0,696 лв/м³ | (0,356 €/м³) |
| Пречистване — степен 2 | 1,056 лв/м³ | (0,540 €/м³) |
| Пречистване — степен 3 | 1,396 лв/м³ | (0,714 €/м³) |
В. Обещано срещу отчетено[3]
Резюме: 21 изпълнени / 9 неизпълнени от 30 показателя (2024)
Изпълнено = дали показателят е постигнат спрямо разчета от бизнес плана. Качество на данните = оценката на КЕВР доколко може да се вярва на отчетената стойност.
| Код | Показател | Разчет | Отчет | Изпълнено | Качество на данните (КЕВР) |
|---|---|---|---|---|---|
| ПК1 | Ниво на покритие с водоснабдителни услуги(%) | 100,00% | 100,00% | Да | добро |
| ПК2а | Качество на питейната вода (големи зони)(%) | 99,00% | 100,00% | Да | добро |
| ПК2б | Качество на питейната вода (малки зони)(%) | 98,00% | 99,24% | Да | добро |
| ПК2в | Мониторинг на качеството на питейната вода(%) | 100,00% | 100,00% | Да | добро |
| ПК3 | Непрекъснатост на водоснабдяването(ч/прекъсв./год.) | 0,198 | 0,194 | Да | добро |
| ПК4а | Общи загуби на вода(м³/км/ден) | 6,64 | 7,90 | Не | добро |
| ПК4б | Общи загуби на вода(%) | 38,84% | 43,60% | Не | добро |
| ПК5 | Аварии по водопроводната мрежа(бр./км/год.) | 58,33 | 57,93 | Да | добро |
| ПК6 | Налягане във водоснабдителната система(%) | 89,43% | 91,87% | Да | добро |
| Код | Показател | Разчет | Отчет | Изпълнено | Качество на данните (КЕВР) |
|---|---|---|---|---|---|
| ПК7а | Ниво на покритие с услуги по отвеждане(%) | 67,41% | 68,18% | Да | добро |
| ПК7б | Ниво на покритие с услуги по пречистване(%) | 65,94% | 68,18% | Да | добро |
| ПК8 | Качество на отпадъчните води(%) | 93,55% | 100,00% | Да | средно |
| ПК9 | Аварии на канализационната мрежа(бр./км/год.) | 114,18 | 8,09 | Да | средно |
| ПК10 | Наводнения от канализационната мрежа(бр./км/год.) | 0,076 | 0,000 | Да | добро |
| Код | Показател | Разчет | Отчет | Изпълнено | Качество на данните (КЕВР) |
|---|---|---|---|---|---|
| ПК11а | Енергийна ефективност — доставяне на вода(кВч/м³) | 1,005 | 0,969 | Да | добро |
| ПК11б | Енергийна ефективност — пречистване на отпадъчни води(кВч/м³) | 0,324 | 0,367 | Не | добро |
| ПК11в | Оползотворяване на утайките от ПСОВ(%) | 100,00% | 56,49% | Не | добро |
| ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа(%) | 1,25% | 1,16% | Не | добро |
| ПК11д | Активен контрол на течовете(%) | 4,20% | 7,05% | Да | добро |
| ПК12а | Ефективност на разходите — доставяне(лв/м³) | 1,15 | 1,11 | Не | добро |
| ПК12б | Ефективност на разходите — отвеждане(лв/м³) | 1,24 | 1,25 | Да | добро |
| ПК12в | Ефективност на разходите — пречистване(лв/м³) | 1,06 | 1,20 | Да | добро |
| ПК12г | Събираемост(%) | 95,00% | 96,05% | Да | добро |
| ПК12д | Ефективност — привеждане на водомери в годност(%) | 20,00% | 20,55% | Да | добро |
| ПК12е | Ефективност — изграждане на водомерно стопанство(%) | 100,00% | 100,00% | Да | средно |
| Код | Показател | Разчет | Отчет | Изпълнено | Качество на данните (КЕВР) |
|---|---|---|---|---|---|
| ПК13 | Срок за отговор на писмени жалби(%) | 100,00% | 81,32% | Не | добро |
| ПК14а | Присъединяване към водоснабдителната система(%) | 100,00% | 100,00% | Да | добро |
| ПК14б | Присъединяване към канализационната система(%) | 100,00% | 100,00% | Да | добро |
| ПК15а | Ефективност на персонала — водоснабдяване(м³/служ.) | 7,94 | 8,40 | Не | лошо |
| ПК15б | Ефективност на персонала — отвеждане и пречистване(м³/служ.) | 5,20 | 5,69 | Не | лошо |
Г. Тренд 2022→2024[4][5][6]
Д. Може ли да се вярва на данните[7]
КЕВР проверява дали операторът може да докаже числата, които отчита.
КЕВР оценява, че „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе може да докаже 15 от 17 оценени системи за данни; 1 неприложими.
Виж всички регистри (18)
| ГИС | НЕДОКАЗАН | липса на инф. |
| Регистър на активите | ВНЕДРЕН | добро |
| Регистър на авариите | ВНЕДРЕН | добро |
| Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води | ВНЕДРЕН | добро |
| Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води | ВНЕДРЕН | добро |
| Регистър на оплаквания от потребители | ВНЕДРЕН | добро |
| Регистър за утайките от ПСОВ | ВНЕДРЕН | добро |
| Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване) | ВНЕДРЕН | добро |
| Система за отчитане и фактуриране | ВНЕДРЕН | добро |
| База данни с измерените количества вода на вход ВС | ВНЕДРЕН | добро |
| База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ | неприложимо | — |
| База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ | ВНЕДРЕН | добро |
| База данни за контролни разходомери и дейта логери | ВНЕДРЕН | добро |
| База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация | ВНЕДРЕН | добро |
| База данни за изразходваната електрическа енергия | ВНЕДРЕН | добро |
| База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване | ВНЕДРЕН | добро |
| База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора | НЕДОКАЗАН | липса на инф. |
| Счетоводна система | ВНЕДРЕН | добро |