А. Водата тук[1]
През 2024 г. „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД е отчел 83,67% загуби на вода — при средноизч. 65,3% на средните оператори.
ПК4б (% загуби). Всяко квадратче = 1% от подадената вода. ■ загубена вода ■ стигнала до фактура.
Б. Колко струва[2]
Решение на КЕВР: Ц-36/19.12.2025 — в сила от 01.01.2026
| Доставяне на вода | 3,947 лв/м³ | (2,018 €/м³) |
| Отвеждане на отпадъчни води | 0,203 лв/м³ | (0,104 €/м³) |
| Пречистване (битови отпадъчни) | 0,817 лв/м³ | (0,418 €/м³) |
| Пречистване — степен 1 | 0,976 лв/м³ | (0,499 €/м³) |
| Пречистване — степен 2 | 1,309 лв/м³ | (0,669 €/м³) |
| Пречистване — степен 3 | 1,963 лв/м³ | (1,004 €/м³) |
В. Обещано срещу отчетено[3]
Резюме: 18 изпълнени / 12 неизпълнени от 30 показателя (2024)
Изпълнено = дали показателят е постигнат спрямо разчета от бизнес плана. Качество на данните = оценката на КЕВР доколко може да се вярва на отчетената стойност.
| Код | Показател | Разчет | Отчет | Изпълнено | Качество на данните (КЕВР) |
|---|---|---|---|---|---|
| ПК1 | Ниво на покритие с водоснабдителни услуги(%) | 99,80% | 100,00% | Да | добро |
| ПК2а | Качество на питейната вода (големи зони)(%) | 96,91% | 99,35% | Да | добро |
| ПК2б | Качество на питейната вода (малки зони)(%) | 97,42% | 98,95% | Да | добро |
| ПК2в | Мониторинг на качеството на питейната вода(%) | 100,00% | 100,00% | Да | добро |
| ПК3 | Непрекъснатост на водоснабдяването(ч/прекъсв./год.) | 3,394 | 6,494 | Не | средно |
| ПК4а | Общи загуби на вода(м³/км/ден) | 28,770 | 35,660 | Не | добро |
| ПК4б | Общи загуби на вода(%) | 79,93% | 83,67% | Не | добро |
| ПК5 | Аварии по водопроводната мрежа(бр./км/год.) | 80,100 | 77,910 | Да | средно |
| ПК6 | Налягане във водоснабдителната система(%) | 66,27% | 29,76% | Не | средно |
| Код | Показател | Разчет | Отчет | Изпълнено | Качество на данните (КЕВР) |
|---|---|---|---|---|---|
| ПК7а | Ниво на покритие с услуги по отвеждане(%) | 55,00% | 56,74% | Да | добро |
| ПК7б | Ниво на покритие с услуги по пречистване(%) | 52,00% | 53,47% | Да | добро |
| ПК8 | Качество на отпадъчните води(%) | 79,00% | 82,26% | Да | добро |
| ПК9 | Аварии на канализационната мрежа(бр./км/год.) | 159,690 | 153,960 | Да | средно |
| ПК10 | Наводнения от канализационната мрежа(бр./км/год.) | 0,202 | 0,694 | Не | добро |
| Код | Показател | Разчет | Отчет | Изпълнено | Качество на данните (КЕВР) |
|---|---|---|---|---|---|
| ПК11а | Енергийна ефективност — доставяне на вода(кВч/м³) | 1,005 | 0,976 | Да | добро |
| ПК11б | Енергийна ефективност — пречистване на отпадъчни води(кВч/м³) | 0,395 | 0,536 | Не | добро |
| ПК11в | Оползотворяване на утайките от ПСОВ(%) | 100,00% | 100,00% | Да | средно |
| ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа(%) | 0,19% | 0,89% | Да | средно |
| ПК11д | Активен контрол на течовете(%) | 2,28% | 2,53% | Да | средно |
| ПК12а | Ефективност на разходите — доставяне(лв/м³) | 1,080 | 0,350 | Не | средно |
| ПК12б | Ефективност на разходите — отвеждане(лв/м³) | 1,140 | 0,950 | Не | средно |
| ПК12в | Ефективност на разходите — пречистване(лв/м³) | 1,030 | 1,010 | Не | средно |
| ПК12г | Събираемост(%) | 88,61% | 74,29% | Не | средно |
| ПК12д | Ефективност — привеждане на водомери в годност(%) | 12,56% | 3,89% | Не | средно |
| ПК12е | Ефективност — изграждане на водомерно стопанство(%) | 55,87% | 33,59% | Не | средно |
| Код | Показател | Разчет | Отчет | Изпълнено | Качество на данните (КЕВР) |
|---|---|---|---|---|---|
| ПК13 | Срок за отговор на писмени жалби(%) | 100,00% | 100,00% | Да | добро |
| ПК14а | Присъединяване към водоснабдителната система(%) | 100,00% | 100,00% | Да | добро |
| ПК14б | Присъединяване към канализационната система(%) | 100,00% | 100,00% | Да | добро |
| ПК15а | Ефективност на персонала — водоснабдяване(м³/служ.) | 6,840 | 6,530 | Да | средно |
| ПК15б | Ефективност на персонала — отвеждане и пречистване(м³/служ.) | 10,110 | 9,480 | Да | средно |
Г. Тренд 2022→2024[4][5]
Няма профил в годишния доклад на КЕВР за 2022 г. — операторът не е имал одобрен бизнес план.
Д. Може ли да се вярва на данните[7]
КЕВР проверява дали операторът може да докаже числата, които отчита.
КЕВР оценява, че „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД може да докаже 16 от 18 оценени системи за данни.
Виж всички регистри (18)
| ГИС | В ПРОЦЕС | лошо |
| Регистър на активите | В ПРОЦЕС | средно |
| Регистър на авариите | ВНЕДРЕН | добро |
| Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води | ВНЕДРЕН | добро |
| Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води | ВНЕДРЕН | добро |
| Регистър на оплаквания от потребители | ВНЕДРЕН | добро |
| Регистър за утайките от ПСОВ | ВНЕДРЕН | добро |
| Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване) | ВНЕДРЕН | добро |
| Система за отчитане и фактуриране | ВНЕДРЕН | добро |
| База данни с измерените количества вода на вход ВС | ВНЕДРЕН | добро |
| База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ | ВНЕДРЕН | добро |
| База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ | ВНЕДРЕН | добро |
| База данни за контролни разходомери и дейта логери | ВНЕДРЕН | добро |
| База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация | ВНЕДРЕН | добро |
| База данни за изразходваната електрическа енергия | ВНЕДРЕН | добро |
| База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване | ВНЕДРЕН | добро |
| База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора | ВНЕДРЕН | добро |
| Счетоводна система | ВНЕДРЕН | средно |