А. Водата тук[1]
През 2024 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра е отчел 55,78% загуби на вода — при средноизч. 65,3% на средните оператори.
ПК4б (% загуби). Всяко квадратче = 1% от подадената вода. ■ загубена вода ■ стигнала до фактура.
Б. Колко струва[2]
Решение на КЕВР: Ц-36/19.12.2025 — в сила от 01.01.2026
| Пречистване (битови отпадъчни) | 0,996 лв/м³ | (0,509 €/м³) |
| Пречистване — степен 1 | 1,139 лв/м³ | (0,582 €/м³) |
| Пречистване — степен 2 | 1,723 лв/м³ | (0,881 €/м³) |
| Пречистване — степен 3 | 2,287 лв/м³ | (1,169 €/м³) |
В. Обещано срещу отчетено[3]
Резюме: 22 изпълнени / 8 неизпълнени от 30 показателя (2024)
Изпълнено = дали показателят е постигнат спрямо разчета от бизнес плана. Качество на данните = оценката на КЕВР доколко може да се вярва на отчетената стойност.
| Код | Показател | Разчет | Отчет | Изпълнено | Качество на данните (КЕВР) |
|---|---|---|---|---|---|
| ПК1 | Ниво на покритие с водоснабдителни услуги(%) | 100,00% | 100,00% | Да | добро |
| ПК2а | Качество на питейната вода (големи зони)(%) | 100,00% | 100,00% | Да | добро |
| ПК2б | Качество на питейната вода (малки зони)(%) | 99,85% | 99,78% | Да | добро |
| ПК2в | Мониторинг на качеството на питейната вода(%) | 100,00% | 100,00% | Да | добро |
| ПК3 | Непрекъснатост на водоснабдяването(ч/прекъсв./год.) | 1,157 | 0,986 | Да | добро |
| ПК4а | Общи загуби на вода(м³/км/ден) | 7,76 | 7,59 | Да | средно |
| ПК4б | Общи загуби на вода(%) | 55,64% | 55,78% | Да | добро |
| ПК5 | Аварии по водопроводната мрежа(бр./км/год.) | 67,15 | 73,35 | Не | лошо |
| ПК6 | Налягане във водоснабдителната система(%) | 73,19% | 73,91% | Да | лошо |
| Код | Показател | Разчет | Отчет | Изпълнено | Качество на данните (КЕВР) |
|---|---|---|---|---|---|
| ПК7а | Ниво на покритие с услуги по отвеждане(%) | 49,52% | 49,22% | Да | добро |
| ПК7б | Ниво на покритие с услуги по пречистване(%) | 49,35% | 49,19% | Да | добро |
| ПК8 | Качество на отпадъчните води(%) | 100,00% | 96,43% | Не | добро |
| ПК9 | Аварии на канализационната мрежа(бр./км/год.) | 53,07 | 22,86 | Да | лошо |
| ПК10 | Наводнения от канализационната мрежа(бр./км/год.) | 0,000 | 0,136 | Не | добро |
| Код | Показател | Разчет | Отчет | Изпълнено | Качество на данните (КЕВР) |
|---|---|---|---|---|---|
| ПК11а | Енергийна ефективност — доставяне на вода(кВч/м³) | 1,256 | 1,494 | Не | добро |
| ПК11б | Енергийна ефективност — пречистване на отпадъчни води(кВч/м³) | 0,522 | 0,574 | Не | добро |
| ПК11в | Оползотворяване на утайките от ПСОВ(%) | 100,00% | 100,00% | Да | средно |
| ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа(%) | 0,15% | 0,26% | Да | липса на инф. |
| ПК11д | Активен контрол на течовете(%) | 11,57% | 11,52% | Да | липса на инф. |
| ПК12а | Ефективност на разходите — доставяне(лв/м³) | 1,07 | 1,18 | Да | добро |
| ПК12б | Ефективност на разходите — отвеждане(лв/м³) | 1,38 | 1,93 | Да | добро |
| ПК12в | Ефективност на разходите — пречистване(лв/м³) | 1,03 | 1,16 | Да | добро |
| ПК12г | Събираемост(%) | 90,28% | 87,75% | Не | средно |
| ПК12д | Ефективност — привеждане на водомери в годност(%) | 17,18% | 7,51% | Не | лошо |
| ПК12е | Ефективност — изграждане на водомерно стопанство(%) | 49,71% | 30,74% | Не | лошо |
| Код | Показател | Разчет | Отчет | Изпълнено | Качество на данните (КЕВР) |
|---|---|---|---|---|---|
| ПК13 | Срок за отговор на писмени жалби(%) | 100,00% | 100,00% | Да | добро |
| ПК14а | Присъединяване към водоснабдителната система(%) | 100,00% | 100,00% | Да | добро |
| ПК14б | Присъединяване към канализационната система(%) | 100,00% | 100,00% | Да | добро |
| ПК15а | Ефективност на персонала — водоснабдяване(м³/служ.) | 5,05 | 4,75 | Да | липса на инф. |
| ПК15б | Ефективност на персонала — отвеждане и пречистване(м³/служ.) | 3,82 | 2,74 | Да | липса на инф. |
Г. Тренд 2022→2024[4][5][6]
Д. Може ли да се вярва на данните[7]
КЕВР проверява дали операторът може да докаже числата, които отчита.
КЕВР оценява, че „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра може да докаже 14 от 17 оценени системи за данни; 1 неприложими.
Виж всички регистри (18)
| ГИС | НЕДОКАЗАН | липса на инф. |
| Регистър на активите | НЕДОКАЗАН | липса на инф. |
| Регистър на авариите | ВНЕДРЕН | добро |
| Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води | ВНЕДРЕН | добро |
| Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води | ВНЕДРЕН | добро |
| Регистър на оплаквания от потребители | ВНЕДРЕН | добро |
| Регистър за утайките от ПСОВ | ВНЕДРЕН | добро |
| Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване) | ВНЕДРЕН | добро |
| Система за отчитане и фактуриране | ВНЕДРЕН | добро |
| База данни с измерените количества вода на вход ВС | ВНЕДРЕН | добро |
| База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ | неприложимо | — |
| База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ | ВНЕДРЕН | добро |
| База данни за контролни разходомери и дейта логери | ВНЕДРЕН | добро |
| База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация | ВНЕДРЕН | добро |
| База данни за изразходваната електрическа енергия | ВНЕДРЕН | добро |
| База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване | ВНЕДРЕН | добро |
| База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора | НЕДОКАЗАН | липса на инф. |
| Счетоводна система | ВНЕДРЕН | добро |