33 оператора с одобрени бизнес планове, групирани по КЕВР (Решение ПК-1/2021). Данни за 2024 г.
| Оператор | Територия | Загуби ПК4б | Изп. / Неизп. | Данни (КЕВР) |
|---|---|---|---|---|
| „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград | Благоевград | 38,77% | 19 / 11 | добро |
| „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас | Бургас | 54,14% | 14 / 16 | добро |
| „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД | Варна | 64,89% | 19 / 11 | добро |
| „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново | Велико Търново | 55,66% | 22 / 8 | добро |
| „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД | Добрич | 74,91% | 13 / 17 | добро |
| „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен | Плевен | 71,31% | 18 / 12 | добро |
| „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив | Пловдив | 56,09% | 16 / 14 | добро |
| „Софийска вода“ АД | София (столица) | 37,40% | 21 / 9 | добро |
| „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора | Стара Загора | 56,03% | 20 / 10 | добро |
| Оператор | Територия | Загуби ПК4б | Изп. / Неизп. | Данни (КЕВР) |
|---|---|---|---|---|
| „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД | Берковица | 71,69% | 18 / 8 | добро |
| „ВиК - Стенето“ ЕООД, гр. Троян | Троян | 45,24% | 21 / 9 | добро |
| Оператор | Територия | Загуби ПК4б | Изп. / Неизп. | Данни (КЕВР) |
|---|---|---|---|---|
| „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово | Брацигово | 44,07% | 16 / 10 | липса на инф. |
| „В И К – Кресна“ ЕООД | Кресна | 59,68% | 15 / 9 | липса на инф. |
| „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня | Сапарева баня | 33,14% | 13 / 4 | добро |
Таблицата показва само 33-те оператора с одобрени бизнес планове за периода 2022–2026. В консолидирания ценови документ на КЕВР от 01.01.2026 г. са включени 52 оператора — останалите 19 са малки частни или общински оператори, чиито данни не са сравними по показателите на Приложение 2.
Колоната „Данни (КЕВР)" показва най-честата крайна оценка на КЕВР от матрицата на 18-те регистъра за данни. При равен брой — взема се по-предпазливата (лошо > средно > добро). Редовете с неприложимо (null статус) не участват в броенето. Оценката е на регулатора, не наша.